特徴:
Narwhal VTOLシステムは、他の同じレベルのUAVと比較して飛行時間の利点が高くなります。飛行時間は、オンボードEO / IRポッドで最大2時間、ペイロードなしで2.5時間であり、さまざまな耐久性が要求されるミッションに効果的なプラットフォームになります。
| specification | ||
| Wingspan | 3000mm | |
| Length | 1050mm | |
| MXA Payload | 1.5kg | |
| MAX Take off weight | 13.0kg | |
| ARF weight | ||
| Endurance | 2.5 hours(no payload), 2 hours with EO/IR camera | |
| Cruising speed | 20-24m/s | |
| Stall speed | 17m/s | |
| Max speed | 32m/s | |
| Transmission Distance | 150km | |
| Working temperature | -20~45℃ | |
| Suggested Battery | 12S 33000mah | |
| Max working altitude | 5000m | |
| Wind resistance | 6m/s(VTOL), 7m/s(Fixed wing) | |
| Carring Case | 1500mm*620mm*560mm | |
| VTOL Motor x4 | 505 kv240 | |
| VTOL ESC x4 | 60A ECS | |
| VTOL Prop x4 | 1855 | |
| Fixed wing Motor x1 | 6352kv 240 | |
| Fixed wing ECS x1 | 80A ESC | |
| Fixed Prop x1 | 1812 | |
| FC&GPS | CUAV Nora+Neo3 | |
