特徴:
主に環境モニタリング、電力/石油パイプラインパトロール、鉄道パトロール、測量と地図作成、国境パトロール、森林火災防止などに使用されます。
高精度に安定化され、移動するターゲットのロックと追跡の難しさを軽減し、検査と追跡のアプリケーションでタスクを効率的に完了する30倍ズームデュアル光学ポッドシステムを装備できます。
| specification | ||
| Wingspan | 4128mm | |
| Length | 1926mm | |
| MXA Payload | 10kg | |
| MAX Take off weight | 33kg | |
| ARF weight | 12.2kg | |
| Endurance | 5h | |
| Cruising speed | 20m/s | |
| Stall speed | 15m/s | |
| Max speed | 110km/h | |
| Transmission Distance | 150km | |
| Working temperature | -10℃~60℃ | |
| Suggested Battery | 4*6s30000mah(12s 60000mah) | |
| Max working altitude | 4500m | |
| Wind resistance | 12m/s | |
| Carring Case | 1550*650*690mm | |
| VTOL Motor x4 | ||
| VTOL ESC x4 | ||
| VTOL Prop x4 | ||
| Fixed wing Motor x1 | ||
| Fixed wing ECS x1 | ||
| Fixed Prop x1 | ||
| FC&GPS | CUAV Nora+Neo3 | |
